-
29 May 2025
-
-
28 May 2026
-
-
53 sessions
-
29 May 2025, 7:00 PM 9:00 PM (CDT)
-
5 Jun 2025, 7:00 PM 9:00 PM (CDT)
-
12 Jun 2025, 7:00 PM 9:00 PM (CDT)
-
19 Jun 2025, 7:00 PM 9:00 PM (CDT)
-
26 Jun 2025, 7:00 PM 9:00 PM (CDT)
-
3 Jul 2025, 7:00 PM 9:00 PM (CDT)
-
10 Jul 2025, 7:00 PM 9:00 PM (CDT)
-
17 Jul 2025, 7:00 PM 9:00 PM (CDT)
-
24 Jul 2025, 7:00 PM 9:00 PM (CDT)
-
31 Jul 2025, 7:00 PM 9:00 PM (CDT)
-
7 Aug 2025, 7:00 PM 9:00 PM (CDT)
-
14 Aug 2025, 7:00 PM 9:00 PM (CDT)
-
21 Aug 2025, 7:00 PM 9:00 PM (CDT)
-
28 Aug 2025, 7:00 PM 9:00 PM (CDT)
-
4 Sep 2025, 7:00 PM 9:00 PM (CDT)
-
11 Sep 2025, 7:00 PM 9:00 PM (CDT)
-
18 Sep 2025, 7:00 PM 9:00 PM (CDT)
-
25 Sep 2025, 7:00 PM 9:00 PM (CDT)
-
2 Oct 2025, 7:00 PM 9:00 PM (CDT)
-
9 Oct 2025, 7:00 PM 9:00 PM (CDT)
-
16 Oct 2025, 7:00 PM 9:00 PM (CDT)
-
23 Oct 2025, 7:00 PM 9:00 PM (CDT)
-
30 Oct 2025, 7:00 PM 9:00 PM (CDT)
-
6 Nov 2025, 7:00 PM 9:00 PM (CST)
-
13 Nov 2025, 7:00 PM 9:00 PM (CST)
-
20 Nov 2025, 7:00 PM 9:00 PM (CST)
-
27 Nov 2025, 7:00 PM 9:00 PM (CST)
-
4 Dec 2025, 7:00 PM 9:00 PM (CST)
-
11 Dec 2025, 7:00 PM 9:00 PM (CST)
-
18 Dec 2025, 7:00 PM 9:00 PM (CST)
-
25 Dec 2025, 7:00 PM 9:00 PM (CST)
-
1 Jan 2026, 7:00 PM 9:00 PM (CST)
-
8 Jan 2026, 7:00 PM 9:00 PM (CST)
-
15 Jan 2026, 7:00 PM 9:00 PM (CST)
-
22 Jan 2026, 7:00 PM 9:00 PM (CST)
-
29 Jan 2026, 7:00 PM 9:00 PM (CST)
-
5 Feb 2026, 7:00 PM 9:00 PM (CST)
-
12 Feb 2026, 7:00 PM 9:00 PM (CST)
-
19 Feb 2026, 7:00 PM 9:00 PM (CST)
-
26 Feb 2026, 7:00 PM 9:00 PM (CST)
-
5 Mar 2026, 7:00 PM 9:00 PM (CST)
-
12 Mar 2026, 7:00 PM 9:00 PM (CDT)
-
19 Mar 2026, 7:00 PM 9:00 PM (CDT)
-
26 Mar 2026, 7:00 PM 9:00 PM (CDT)
-
2 Apr 2026, 7:00 PM 9:00 PM (CDT)
-
9 Apr 2026, 7:00 PM 9:00 PM (CDT)
-
16 Apr 2026, 7:00 PM 9:00 PM (CDT)
-
23 Apr 2026, 7:00 PM 9:00 PM (CDT)
-
30 Apr 2026, 7:00 PM 9:00 PM (CDT)
-
7 May 2026, 7:00 PM 9:00 PM (CDT)
-
14 May 2026, 7:00 PM 9:00 PM (CDT)
-
21 May 2026, 7:00 PM 9:00 PM (CDT)
-
28 May 2026, 7:00 PM 9:00 PM (CDT)
-
Dirty Arts Lab
-
10